室內(nèi)設(shè)計 效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:杭州大詮建筑裝飾設(shè)計有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
1、室內(nèi)外設(shè)計相關(guān)專業(yè),2年以上室內(nèi)效果圖工作經(jīng)驗; 2、具有良好的美術(shù)基礎(chǔ)和色彩感覺,有較強(qiáng)的設(shè)計領(lǐng)悟能力,能熟練閱 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:111 | |
工作經(jīng)驗:3年及以下 | 2021-12-01 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江百筑建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)獨(dú)立運(yùn)用3DSMAX軟件完成別墅效果圖繪制; 2、負(fù)責(zé)工程項目繪圖方面的支持服務(wù)工作; 3、獨(dú) |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/海曙區(qū) | 查看:125 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2021-12-01 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
1、相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗1年以上; 2、能獨(dú)立完成高標(biāo)準(zhǔn)效果圖制作,有效果圖設(shè)計經(jīng)驗; 能獨(dú)立完成工裝效果圖 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:119 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2021-11-29 |
效果圖設(shè)計 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:湖州東易日盛裝飾工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
1、 會熟練操作3DMAX、PS軟件,熟悉MAX的各種渲染插件; 2、 具備較好的美術(shù)基礎(chǔ)和設(shè)計能力,色彩感強(qiáng),能把握 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/湖州市/吳興區(qū) | 查看:183 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2021-04-13 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:8萬/年 | |
發(fā)布者:一樹山國際(中國)設(shè)計有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
能夠獨(dú)立完成效果圖制作,分Su。3D建模,渲染,后期。根據(jù)個人能力確定薪酬, |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/西湖區(qū) | 查看:173 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2020-12-22 |
建筑效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:杭州水秀文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
1、同崗位一年以上工作經(jīng)驗,或建筑表現(xiàn)類專業(yè),?埔陨蠈W(xué)歷; 2、熟練運(yùn)用3D MAX、PHOTOSHOP、CAD |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/西湖區(qū) | 查看:260 | |
工作經(jīng)驗:3年及以下 | 2020-11-16 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江同源裝飾工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
根據(jù)主案設(shè)計師的概念方案及要求制作效果圖 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/西湖區(qū) | 查看:193 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2020-06-23 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:浙江振申絕熱科技股份有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
要求: 1、2年以上效果圖設(shè)計經(jīng)驗,熟悉相關(guān)設(shè)計軟件。 2、熱愛建筑表現(xiàn)制作工作,具備高度的責(zé)任感及團(tuán)隊合作 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/嘉興市/秀洲區(qū) | 查看:178 | |
工作經(jīng)驗:3年及以下 | 2020-06-15 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江領(lǐng)航市政工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
熟悉3DMAX效果圖制作,以及PHOTOSHOP、CORELDRAW等繪圖軟件,具有機(jī)械金屬加工類設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/衢州市/柯城區(qū) | 查看:97 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2020-05-06 |
效果圖制作師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:寧波大漢古風(fēng)建筑設(shè)計有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)項目前期設(shè)計的效果圖繪制及平面效果圖處理工作,輔助主設(shè)計師完成項目方案設(shè)計制作透視圖,lumion動畫 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/海曙區(qū) | 查看:127 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2019-09-25 |
建筑效果圖 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:浙江華景川建筑設(shè)計有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
崗位職責(zé): 1、繪制彩色總圖; 2、完成效果圖后期制作; 3、完成建筑攝影后期修片; 4、配合公司完成企業(yè)宣傳相 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/西湖區(qū) | 查看:165 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2019-05-23 |
效果圖設(shè)計 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:湖州東易日盛裝飾工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
1、 會熟練操作3DMAX、PS軟件,熟悉MAX的各種渲染插件; 2、 具備較好的美術(shù)基礎(chǔ)和設(shè)計能力,色彩感強(qiáng),能把握 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/湖州市/吳興區(qū) | 查看:191 | |
工作經(jīng)驗:3年及以下 | 2019-05-23 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:國安中建建設(shè)集團(tuán)有限公司義烏分公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
效果圖設(shè)計師 1.熟練3dmax軟件 2.有室內(nèi)設(shè)計工作經(jīng)驗者優(yōu)先 待遇:300元/張,每周單休 上班時 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:初中 |
所在地區(qū):浙江省/金華市/義烏市 | 查看:221 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2019-04-11 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:浙江瑞基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)設(shè)計部效果圖的設(shè)計與深化。 2、能獨(dú)立完成并指導(dǎo)效果圖的繪制,能對家裝、別墅及中小型項目現(xiàn)場跟蹤解 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/溫州市/龍灣區(qū) | 查看:260 | |
工作經(jīng)驗:3年及以下 | 2018-12-28 |
效果圖設(shè)計師 | 薪資要求:3000元/月 | |
發(fā)布者:臺州乾圖裝飾工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計類(效果圖/平面/后期) | |
職位描述: 1、室內(nèi)設(shè)計、園林景觀設(shè)計、電腦藝術(shù)設(shè)計、展示設(shè)計、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2、熟練3DMAX三維軟件 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:中專 |
所在地區(qū):浙江省/臺州市/溫嶺市 | 查看:328 | |
工作經(jīng)驗:無 | 2018-11-20 |