暫無信息 |
資料員 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):工程施工類(工程資料員) | |
薪資:6000-8000元/月 具體面議 1、持有資料員證書者優(yōu)先; 2、有鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:高中 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:26 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-09-15 |
項(xiàng)目經(jīng)理(B類) | 薪資要求:7500元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):工程施工類(建造師(項(xiàng)目經(jīng)理)) | |
薪資:7500-11000元/月 具體面議 任職資格: 1、持有二級(jí)建造師證書者優(yōu)先; 2、有鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)施 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:36 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-09-15 |
項(xiàng)目經(jīng)理(A類) | 薪資要求:10000元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):工程施工類(建造師(項(xiàng)目經(jīng)理)) | |
薪資:10000-13000元/月 具體面議 1、持有一級(jí)建造師證書者優(yōu)先; 2、有鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:29 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 | 2021-09-15 |
測(cè)量員 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):工程施工類(其它職位) | |
薪資:6000-8000元/月 具體面議 1、持有測(cè)量員證書者優(yōu)先; 2、有鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:高中 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:23 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-09-15 |
安全員 | 薪資要求:5000元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):工程施工類(安全員/質(zhì)檢員) | |
薪資:5000-7000元/月 具體面議 1、持有安全員證書者優(yōu)先; 2、有鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:高中 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:30 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2021-09-15 |
行政 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):經(jīng)營(yíng)管理類(文秘/助理/行政后勤) | |
薪資:6000-8000元/月 1、有相關(guān)行業(yè)行政經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2、大專及以上學(xué)歷; 3、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn); 4 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:38 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2021-09-15 |
施工員 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:杭州鋒科建筑科技有限公司 | 分類專業(yè):工程施工類(施工管理/施工人員) | |
薪資:6000-8000元/月 具體面議 1、持有施工員證書者優(yōu)先; 2、有鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:高中 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/濱江區(qū) | 查看:27 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2021-09-15 |